<ruby id="bn4ib"></ruby>

    1. <b id="bn4ib"></b>

          <button id="bn4ib"></button>
      1. <b id="bn4ib"></b>

          <p id="bn4ib"><thead id="bn4ib"></thead></p>
        <p id="bn4ib"><code id="bn4ib"></code></p>
          <video id="bn4ib"></video>
          主營:電動推桿,防爆電動推桿,直流電動推桿,潷水器電動推桿,伺服、DT、DTZ、小型電動推桿
          無錫珀瑞斯驅動科技有限公司
          產品中心/Product center
          聯系我們/contact us

          TELEPHONE

          18915325767(微信同號)

          • 無錫珀瑞斯驅動科技有限公司
          • 地址:無錫市洛社工業園
          • 電話:0510-83830313
          • 聯系人:李正東
          • 手機:18915325767(微信同號)
          • 郵箱:409956839@qq.com
          • 網址:www.beishanshihan.com
          電液推桿DYTP 您現在的位置:首頁 > 供應產品 > 電液推桿 > DYTP型 > 電液推桿DYTP

          電液推桿DYTP

          型號
          額定輸出力(kg.f)
          額定推拉速度(mm/s)
          電機功率(kw)
          行程范圍(mm)
          推力
          拉力
          推速
          拉速
          DYT450I
          ≤450
          ≤300
          50
          70
          0.55
          50~2000
          DYT450II
          ≤450
          ≤300
          100
          150
          0.75
          50~2000
          DYT450III
          ≤450
          ≤300
          200
          300
          1.5
          50~2000
          DYT450IV
          ≤450
          ≤300
          300
          450
          2.2
          50~2000
          DYT700I
          >450-700
          >300-500
          50
          70
          0.75
          50~2000
          DYT700II
          >450-700
          >300-500
          100
          150
          1.5
          50~2000
          DYT700III
          >450-700
          >300-500
          150
          220
          2.2
          50~2000
          DYT700IV
          >450-700
          >300-500
          200
          300
          4
          50~2000
          DYT1000I
          >700-1000
          >500-700
          50
          70
          1.1
          50~2000
          DYT1000II
          >700-1000
          >500-700
          100
          150
          2.2
          50~2000
          DYT1000III
          >700-1000
          >500-700
          150
          220
          3
          50~2000
          DYT1000IV
          >700-1000
          >500-700
          200
          300
          5.5
          50~2000
          DYT1500I
          >1000-1500
          >700-1000
          20
          30
          1.1
          50~2000
          DYT1500II
          >1000-1500
          >700-1000
          50
          75
          2.2
          50~2000
          DYT1500III
          >1000-1500
          >700-1000
          80
          120
          4
          50~2000
          DYT1500IV
          >1000-1500
          >700-1000
          120
          180
          5.5
          50~2000
          DYT2000I
          >1500-2000
          >1000-1500
          20
          30
          2.2
          50~2000
          DYT2000II
          >1500-2000
          >1000-1500
          50
          75
          4
          50~2000
          DYT2000III
          >1500-2000
          >1000-1500
          95
          140
          7.5
          50~2000
          DYT3000I
          >2000-3000
          >1500-2000
          20
          30
          2.2
          50~2000
          DYT3000II
          >2000-3000
          >1500-2000
          40
          60
          4
          50~2000
          DYT3000III
          >2000-3000
          >1500-2000
          75
          110
          7.5
          50~2000
          DYT5000I
          >3000-5000
          >2000-3000
          30
          45
          4
          50~2000
          DYT5000II
          >3000-5000
          >2000-3000
          50
          70
          7.5
          50~2000
          DYT8000I
          >5000-8000
          >3000-5000
          30
          45
          5.5
          50~2500
          DYT12000I
          >8000-12000
          >5000-8000
          19
          27
          11
          50~2500

          型號 外形尺寸 安裝尺寸
          D D1 L L2 H2 R L1 L3 H I d H1 Ф1 M
          DYTP450Ⅰ 108 200 205 565 180 25 105 40 130 20 25 30 20 22×1.5
          DYTP450Ⅱ 108 200 205 570 180 25 105 40 130 20 25 30 20 22×1.5
          DYTP450Ⅲ 108 200 205 625 180 25 105 40 130 20 25 30 20 22×1.5
          DYTP450Ⅳ 108 250 205 685 220 25 105 40 130 20 25 30 20 22×1.5
          DYTP700Ⅰ 108 200 220 570 180 25 120 40 130 30 35 30 20 27×2
          DYTP700Ⅱ 108 200 220 620 180 25 120 40 130 30 35 30 20 27×2
          DYTP700Ⅲ 108 250 220 685 220 25 120 40 130 30 35 30 20 27×2
          DYTP700Ⅳ 108 250 220 715 220 25 120 40 130 30 35 30 20 27×2
          DYTP1000Ⅰ 133 200 220 585 200 35 120 60 180 30 35 40 30 27×2
          DYTP1000Ⅱ 133 250 220 655 220 35 120 60 180 30 35 40 30 27×2
          DYTP1000Ⅲ 133 250 220 685 220 35 120 60 180 30 35 40 30 27×2
          DYTP1000Ⅳ 133 300 220 830 250 35 120 60 180 30 35 40 30 27×2
          DYTP1500Ⅰ 133 200 255 590 200 35 155 60 180 30 35 40 30 33×2
          DYTP1500Ⅱ 133 250 255 665 220 35 155 60 180 30 35 40 30 33×2
          DYTP1500Ⅲ 133 250 255 755 220 35 155 60 180 30 35 40 30 33×2
          DYTP1500Ⅳ 133 300 255 900 250 35 155 60 180 30 35 40 30 33×2
          DYTP2000Ⅰ 165 250 265 655 240 45 165 70 200 40 40 40 40 42×2
          DYTP2000Ⅱ 165 250 265 710 240 45 165 70 200 40 40 40 40 42×2
          DYTP2000Ⅲ 165 300 265 920 260 45 165 70 200 40 40 40 40 42×2
          DYTP3000Ⅰ 165 250 285 660 240 45 165 70 200 40 40 50 40 48×2
          DYTP3000Ⅱ 165 250 285 710 240 45 165 70 200 40 40 50 40 48×2
          DYTP3000Ⅲ 165 300 285 935 290 45 165 70 200 40 40 50 40 48×2
          DYTP5000Ⅰ 165 250 335 705 240 55 205 80 200 40 40 60 50 52×2
          DYTP5000Ⅱ 165 300 335 920 260 55 2058 80 200 40 40 60 50 52×2
          DYTP8000Ⅰ 219 300 380 830 290 65 230 100 260 50 50 70 60 68×2
          DYTP12000Ⅰ 273 350 460 1040 350 75 260 110 320 60 70 80 70 85×2

          型號 外形尺寸 安裝尺寸
          D D1 L L2 H2 L1 L3 H1 H3 H4 Ф1 M
          DYTPg450Ⅰ 108 200 205 565 180 100 60 110 120 170 14 22×1.5
          DYTPg450Ⅱ 108 200 205 570 180 100 60 110 120 170 14 22×1.5
          DYTPg450Ⅲ 108 200 205 625 180 100 60 110 120 170 14 22×1.5
          DYTPg450Ⅳ 108 250 205 685 220 100 60 110 120 170 14 22×1.5
          DYTPg700Ⅰ 108 200 220 570 180 110 70 110 120 170 14 27×2
          DYTPg700Ⅱ 108 200 220 620 180 110 70 110 120 170 14 27×2
          DYTPg700Ⅲ 108 250 220 685 220 110 70 110 120 170 14 27×2
          DYTPg700Ⅳ 108 250 220 715 220 110 70 110 120 170 14 27×2
          DYTPg1000Ⅰ 133 200 220 585 200 110 70 130 200 260 18 27×2
          DYTPg1000Ⅱ 133 250 220 655 220 110 70 130 200 260 18 27×2
          DYTPg1000Ⅲ 133 250 220 685 220 110 70 130 200 260 18 27×2
          DYTPg1000Ⅳ 133 300 220 830 250 110 70 130 200 260 18 27×2
          DYTPg1500Ⅰ 133 200 255 590 200 120 80 130 200 260 18 33×2
          DYTPg1500Ⅱ 133 250 255 665 220 120 80 130 200 260 18 33×2
          DYTPg1500Ⅲ 133 250 255 755 220 120 80 130 200 260 18 33×2
          DYTPg1500Ⅳ 133 300 255 900 250 120 80 130 200 260 18 33×2
          DYTPg2000Ⅰ 165 250 265 655 240 130 90 160 210 280 22 42×2
          DYTPg2000Ⅱ 165 250 265 710 240 130 90 160 210 280 22 42×2
          DYTPg2000Ⅲ 165 300 265 920 260 130 90 160 210 280 22 42×2
          DYTPg3000Ⅰ 165 250 285 660 240 140 90 160 210 280 22 48×2
          DYTPg3000Ⅱ 165 250 285 710 240 140 90 160 210 280 22 48×2
          DYTPg3000Ⅲ 165 300 285 935 290 140 90 160 210 280 22 48×2
          DYTPg5000Ⅰ 165 250 335 705 240 170 100 160 210 280 22 52×2
          DYTPg5000Ⅱ 165 300 335 920 260 170 100 160 210 280 22 52×2
          DYTPg8000Ⅰ 219 300 380 830 290 200 105 220 320 420 26 68×2
          DYTPg12000Ⅰ 273 350 460 1040 350 250 115 270 400 520 32 85×2

          上一條:LAZ電動推桿

          下一條:電液推桿DYTP

          發布時間:2019-10-31 00:00:00
          相關產品RELATED PRODUCT

          Copyright© www.beishanshihan.com(復制鏈接) 無錫珀瑞斯驅動科技有限公司

          專業生產:電動推桿,防爆電動推桿,直流電動推桿,潷水器電動推桿,伺服電動推桿等產品,歡迎來電咨詢!

          技術支持:   備案號:蘇ICP備19062162號
          0510-83830313

          聯系人:18915325767(微信同號) 李正東

          公司地址:無錫市洛社工業園

          在線QQ

          聯系手機18915325767(微信同號)

          聯系電話0510-83830313


          熟妇高潮喷沈阳45熟妇高潮喷_纳粹军妓_小YIN娃日记H双性窑子开张了_性色AV一区二区三区无码